conversion et réglage des vannes thermostatique :
Position de la vanne | Température de référence | Réglage conseillé pour |
* | 6°C | Hors gel |
0-1 | 12°C | Cave, escaliers |
1 | 15°C | Chambre inoccupée, buanderie, réduit |
2 | 17°C | Hall d’entrée, couloir |
2-3 | 18°C | Chambre à coucher |
3 | 19-20°C | Cuisine |
3-4 | 20-21°C | Séjour, chambre d’enfant |
4 | 22°C | Salle de bains |
5 | max. | Ouverture complète de la vanne |
source : https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/a-quelle-temperature-correspondent-les-chiffres-ou-les-graduations-sur-une-vanne-thermostatique/1524/